Vivo Y85 | Name | Vivo Y85 |
Model | Y85 | |
Price | 19,990.00 Taka (approx) | |
Brand | Vivo | |
Category | Smartphone | |
Showroom | Find Here | |
Network | Network Type | GSM / HSPA / LTE |
Network 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Network 3G | HSDPA | |
Network 4G | LTE | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Launch Date | Available. Released 2018, July |
Body | Body Dimensions | 155.21 x 75.24 x 7.7 mm |
Body Weight | 152 g | |
Network Sim | Dual SIM | |
Display | Display Type | Incell Touchscreen |
Display Size | 6.22 inches | |
Display Resolution | 720 x 1520 pixels, HD+ | |
Display Multitouch | Yes | |
Platform | Operating System | Android |
OS Version | 8.1 (Oreo) | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 450 | |
CPU | Octa-core | |
GPU | Adreno 506 | |
Memory | Memory Internal | 64 GB |
Memory External | microSD, up to 256 GB | |
Ram | 4 GB | |
Camera | Primary Camera | Dual: 13 MP, 2 MP |
Secondary Camera | 8 MP | |
Camera Features | HDR, PROFESSIONAL, BEAUTY, SLOW TIME-LAPSE, PANORAMA, PPT ULTRA HD, PORTRAIT MODE, PDAF LIVE PHOTOS Front:FACE BEAUTY TAKE PHOTO, HDR, PORTRAIT | |
Video | 1080p@30fps | |
Sound | Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
Connectivity | WiFi | Yes |
Bluetooth | Yes (V4.2) | |
USB | microUSB 2.0 | |
OTG | Yes | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Fm Radio | Yes | |
Features | Sensors | Accelerometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email | |
Browser | Yes | |
Java | No | |
Battery | Battery Type | Non-removable Lithium-ion Battery |
Battery Capacity | 3260 mAh Battery | |
More | Made By | China |
Body Color | Black, Red | |
Other Features | Documentation, | |
microUSB to USB Cable, | ||
USB Power Adapter, | ||
SIM Ejector, | ||
Protective Case. |