NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - China | |
1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40 - Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Vietnam | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 - Taiwan | ||
Speed | HSPA, LTE | |
LAUNCH | Announced | 2018, March |
Status | Available. Released 2018, March | |
BODY | Dimensions | 158.6 x 75.4 x 8.1 mm (6.24 x 2.97 x 0.32 in) |
Weight | 181 g (6.38 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo), MIUI 9 |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 509 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
5 MP, f/2.0, (depth) | ||
Features | Dual-LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
Features | LED flash | |
Video | 1080p@30fps | |
Related Product
|