សេចក្តីលម្អិត
|
ចំណុះផ្ទុក (L) | 30 | |
ប្រភពថាមពល (V) | 220 | ||
ការប្រើប្រាស់ថាមពល (KW) | 2.5 | ||
សម្ពាធទឹក (Max) (Mpa) | 0.75 | ||
សម្ពាធទឹក (Max) (Bar) | 7.5 | ||
សីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុត (°C) | 75 | ||
រយៈពេលទឹកក្ដៅ (ប្រហាក់ប្រហែល) (នាទី) | 60 | ||
ផលិតផល
|
តួ
|
ពណ៌ | ពណ៍ស |
ប៊ូតុងពន្លឺ | មាន | ||
ទម្ងន់តួ (សុទ្ធ) kg | 10 | ||
វិមាត្រ (W x H x D) (mm) | 704 x 323 x 310 | ||
វត្ថុធាតុដើម
|
វត្ថុធាតុដើមនៃធុង | ដែកថែប | |
សារធាតុកម្ដៅ | ស្ពាន់ | ||
មិនជ្រាបទឹក | មាន | ||
វត្ថុធាតុដើមនៃអ៊ីសូឡង់ | Styrofoam | ||
មុខងារ
|
ចំណុចសុវត្ថិភាព
|
ភ្ជាប់មក ELB រួចជាស្រេច | មាន |
ផ្ដាច់កម្ដៅដោយស្វ័យប្រវត្តិ | មាន | ||
កំណត់ទែម៉ូស្ដាតដោយផ្ទាល់ឡើងវិញ | មាន | ||
វត្ថុធាតុដើមនៃធុងធ្វើពីដែកថែប | មាន | ||
គម្របការពារការសាចទឹក | IPX4 | ||
រចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីសូឡង់ | មាន | ||
ការអនុលោមតាមស្តង់ដារវត្ថុធាតុដើមដែលមិនឆាបឆេះ | មាន |